您好!欢迎进入来到康华尔电子京瓷晶振专营!

手机端 手机二维码收藏KON微信号 微信号 网站地图

康华尔电子-中国供应商

ShenZhen KONUAER Electronics CO. LTD

KYOCERA CRYSTAL CO,LTD

全国统一服务热线:

0755-27838351

京瓷晶振

京瓷晶振直销点

prevnext

CTS晶振402,402F2401XIAR无源晶振

频率:24MHz

尺寸:2.00mm x 1.60mm

CTS晶振402,402F2401XIAR无源晶振,CTS晶振,402四脚贴片晶振,402F2401XIAR无源晶振,2016mm晶振,超小型晶振,石英晶体谐振器,笔记本电脑晶振,计算机外围设备晶振,视听设备晶振,蓝牙音箱耳机,USB接口晶振,汽车电子晶振,402F2501XIAR,402F27011CAR,402F30011CAR








.

订购热线:0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

1

CTS晶振402,402F2401XIAR无源晶振,CTS晶振,402四脚贴片晶振,402F2401XIAR无源晶振,2016mm晶振,超小型晶振,石英晶体谐振器,笔记本电脑晶振,计算机外围设备晶振,视听设备晶振,蓝牙音箱耳机,USB接口晶振,汽车电子晶振.

2

CTS晶振402,402F2401XIAR无源晶振

CTS晶振规格

单位

402晶振

石英晶振基本条件

标准频率

f_nom

24MHz

标准频率,可提供其他频率

储存温度

T_stg

-40℃~+85℃

裸存

工作温度

T_use

-40℃~+85℃

标准温度

激励功率

DL

100μW Max.

推荐:1μW ~ 100μW

频率公差

f_— l

±20ppm
+25°C 对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关的信息,http://www.kyoceracrystal.com/

频率温度特征

f_tem

±30ppm

超出标准的规格请联系我们.

负载电容

CL

3pF

超出标准说明,请联系我们.

串联电阻(ESR)

R1

200Ω max

@25°C

频率老化

f_age

±3×10-6/year Max.

+25°C,第一年

3

CTS晶振402,402F2401XIAR无源晶振

402 2016

4

CTS晶振402,402F2401XIAR无源晶振在使用CTS晶振时应注意以下事项:

所有产品的共同点

1.抗冲击:晶振产品可能会在某些条件下受到损坏.例如从桌上跌落,摔打,高空抛压或在贴装过程中受到冲击.如果产品已受过冲击请勿使用.因为无论何种石英晶振,其内部晶片都是石英晶振制作而成的,高空跌落摔打都会给晶振照成不良影响.

2.辐射:贴片晶振暴露于辐射环境会导致产品性能受到损害,因此应避免阳光长时间的照射.

3.化学制剂 / pH值环境:请勿在PH值范围可能导致腐蚀或溶解系小体积晶振或包装材料的环境下使用或储藏这些产品。CTS晶振402,402F2401XIAR无源晶振

4.粘合剂:请勿使用可能导致贴片晶振所用的封装材料,终端,组件,玻璃材料以及气相沉积材料等受到腐蚀的胶粘剂.(比如,氯基胶粘剂可能腐蚀一个晶振的金属“盖”,从而破坏密封质量,降低性能.)

5.卤化合物:请勿在卤素气体环境下使用石英晶振.即使少量的卤素气体,比如在空气中的氯气内或封装所用金属部件内,都可能产生腐蚀.同时,请勿使用任何会释放出卤素气体的树脂.

6.静电:过高的静电可能会损坏晶体谐振器,请注意抗静电条件.请为容器和封装材料选择导电材料.在处理的时候,请使用电焊枪和无高电压泄漏的测量电路,并进行接地操作

Rakon晶振,贴片晶振,RSX1612晶振,瑞康无源晶振

CTS晶振402,402F2401XIAR无源晶振CTS晶振公司为信息技术和电信市场提供贴片晶振,晶体谐振器、温补晶振,石英晶体振荡器等多种电子元件,CTS晶振公司集团作为“地球内企业”,在保护地球环境方面发挥着领导作用。我们尊重历史、文化和传统的多样性,并致力于“CSR经营”和“环境经营”。为取得社会的信任,为推动环境负荷最小化,CTS晶振集团还开展了各种各样的活动。

CTS晶振402,402F2401XIAR无源晶振CTS晶振集团在“制造、使用、有效利用、再利用”这样一个产品生命周期中,努力创造丰富的价值,给社会带来温馨和安宁,感动和惊喜,同时为减少环境影响,努力做好“防止地球变暖、有效利用资源、对化学物质进行管理”,做到绿色出品,环保晶振,实现与地球的和谐相处,运用ISO14001环境管理系统进行环境管理,尽最大可能减小业务活动对环境造成的负担,并通过业务发展推进环境改善。CTS晶振遵守所有适用的有关环境、健康和安全的法律和法规以及CTS晶振集团自己的有关环境、工业卫生和安全的方针和承诺。

402 2016

402(2)

CTS晶振原厂编码 Manufacturer厂家 Series型号 Type 系列 Frequency频率 Size / Dimension 尺寸
402F2401XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2501XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27011CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30011CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F38411CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2001XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F4001XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F24011CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3201XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F160XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F192XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F200XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F204XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F240XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F250XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F260XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F270XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F271XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F300XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F307XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F320XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F360XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F374XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F384XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F400XXCKR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F160XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F192XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F200XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F204XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F240XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F250XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F260XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F270XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F271XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F300XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F307XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F320XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F360XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F374XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F384XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F400XXCJR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F160XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F192XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F200XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F204XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F240XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F250XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F260XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F270XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F271XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F300XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F307XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F320XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F360XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F374XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F384XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F400XXCAR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F160XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F192XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F200XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F204XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F240XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F250XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F260XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F270XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F271XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F300XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F307XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F320XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F360XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F374XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F384XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F400XXCLR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F160XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F192XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F200XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F204XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F240XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F250XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F260XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F270XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F271XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F300XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F307XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F320XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F360XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F374XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F384XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F400XXCDR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F16033CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F19233CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F20033CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F20433CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F24033CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F25033CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F26033CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27033CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27133CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30033CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30733CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F32033CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F36033CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F37433CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F38433CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F40033CKR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F16033CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F19233CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F20033CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F20433CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F24033CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F25033CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F26033CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27033CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27133CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30033CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30733CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F32033CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F36033CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F37433CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F38433CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F40033CJR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F16033CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F19233CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F20033CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F20433CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F24033CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F25033CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F26033CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27033CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27133CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30033CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30733CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F32033CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F36033CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F37433CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F38433CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F40033CAR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F16033CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F19233CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F20033CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F20433CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F24033CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F25033CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F26033CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27033CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27133CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30033CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30733CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F32033CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F36033CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F37433CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F38433CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F40033CLR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F16033CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F19233CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F20033CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F20433CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F24033CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F25033CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F26033CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27033CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F27133CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30033CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F30733CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F32033CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F36033CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F37433CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F38433CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F40033CDR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2041XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2601XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2601XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2601XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2701XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2701XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2701XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3001XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3001XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3001XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3841XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3841XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3841XIAR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F1601XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F1921XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2001XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2041XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2401XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2501XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2601XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2701XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2711XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 27.12MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3001XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 30MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3071XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 30.72MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3201XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 32MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3601XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 36MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3741XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 37.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F3841XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 38.4MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F4001XIKR CTS晶振 402 MHz Crystal 40MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F1601XIJR CTS晶振 402 MHz Crystal 16MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F1921XIJR CTS晶振 402 MHz Crystal 19.2MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2001XIJR CTS晶振 402 MHz Crystal 20MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2041XIJR CTS晶振 402 MHz Crystal 20.48MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2401XIJR CTS晶振 402 MHz Crystal 24MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2501XIJR CTS晶振 402 MHz Crystal 25MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2601XIJR CTS晶振 402 MHz Crystal 26MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
402F2701XIJR CTS晶振 402 MHz Crystal 27MHz 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
