多功能智能家居各种电器销量爆发32.768KHZ爱普生晶振编码Q13FC1350006000
疫情的爆发让许多人开始重视自身的饮食环境与生活环境.由此家电应用销量也有显著上升,例如空气炸锅、智能油烟机、自动洗碗机、扫地机器人、智能马桶等等.资料显示专注于单片机集成电路设计和销售已实现了7年销售8亿颗单片机的成绩.爱普生晶体从产业链的角度来看疫情期间真的是智能家居市场崛起的风口吗?家居行业在疫情期间的消费数据尤为突出,这种现象是可以理解的.随着科技的发展人们对生活质量的要求日益增高,促使着家居行业的迅速发展.而恰逢今年的突发疫情,给了大部分人一个闭门不出的机会,这就促使了一波消费狂潮.
32.768KHZ爱普生晶振编码Q13FC1350006000,多功能智能家居各种电器晶振
晶振编码 | 长x宽x高 | 型号 | 频率 | CL值 | 频率.tol。@+25°C | 工作温度 |
Q13FC1350000100 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 7pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350000200 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 7pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350000300 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 9pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350000400 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350000500 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350000600 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 9pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350000800 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 9pF | +/-30.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350001000 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 15pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350001100 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 12pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350001200 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 8pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350001300 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 10pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350001700 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-30.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350001900 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | -18.0/+22.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350003900 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 7.5pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350004900 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 6pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350005700 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 10pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350006000 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 6pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350006100 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 6.5pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350006300 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 18pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350000400 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350000500 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350000600 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 9pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350000800 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 9pF | +/-30.0ppm | -40to+85°C |
Q13FC1350001000 | 3.2x1.5x0.9mm | FC-135 | 32.768kHz | 15pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
32.768KHZ爱普生晶振编码Q13FC1350006000,多功能智能家居各种电器晶振