5032mm,C5-27000X-F-C-C-D-16-4-X,Wi2wi无源晶振,27MHZ,尺寸5.0x3.2mm,频率27MHZ,美国威尔威晶振,5032mm石英晶体,进口无源晶振,四脚贴片晶振,水晶振动子,27MHZ无源晶振,贴片石英晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,无源石英晶体,贴片无源晶体,无源晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,智能手机晶振,小型设备晶振,智能音影晶振,网络设备晶振,多媒体设备晶振,6G基站晶振,物联网晶振,具有轻薄小低损耗的特点。
SMD晶振产品超级适合用于智能手机,小型设备,智能音影,网络设备,多媒体设备,6G基站,物联网等应用。5032mm,C5-27000X-F-C-C-D-16-4-X,Wi2wi无源晶振,27MHZ.
5032mm,C5-27000X-F-C-C-D-16-4-X,Wi2wi无源晶振,27MHZ 参数表
Parameter | Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamental | 3rd Overtone | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range*1 | 27.000000 | 40.000000 to 125.000000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | @ +25°C | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range*1 | Operating | Per Option | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | - 55 to +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability*1 | Over Operating Temperature | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (Maximum) |
8.000000 to 10.000000 MHz | 100 | N/A | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000000 to 12.000000 MHz | 80 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.000000 to 16.000000 MHz | 60 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.000000 to 20.000000 MHz | 50 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000000 to 24.000000 MHz | 40 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.000000 to 50.000000 MHz | 30 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.000000 to 125.000000 MHz | N/A | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level (Typical) | 100 | uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance (Maximum) | 5.0 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacitance (Typical) | Per Option | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging (Maximum) | Per Year | ±5.0 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seal Method | Seam Weld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation Resistance | 500MΩ Minimum @100Vdc ±15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 - Not all Frequency/Stability/Temperature combinations are available |

5032mm,C5-27000X-F-C-C-D-16-4-X,Wi2wi无源晶振,27MHZ 尺寸图
5032mm,C5-27000X-F-C-C-D-16-4-X,Wi2wi无源晶振,27MHZ
产品特性:
PDI C5系列是一种接缝焊接陶瓷中的密封石英晶体SMT封装。
这款水晶专为满足您最苛刻的规格而设计,
以标准或自定义频率和/或自定义参数提供。