CS9系列有源振荡器,拉隆以太网晶振,CS9420A-LZ-125.000,尺寸7.0×5.0mm,频率125MHZ,电压3.3V,欧美进口晶振,Raltron石英振荡器,时钟振荡器,有源晶体振荡器,有源贴片晶振,四脚有源晶振,石英晶体振荡器,7050mm有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,高质量有源晶振,高性能有源晶振,低抖动有源晶振,低耗能有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,智能家居有源晶振,以太网专用有源晶振,仪器仪表有源晶振,测试测量有源晶振,多媒体设备有源晶振,航空航天有源晶振,基站应用有源晶振,物联网有源晶振,具有高性能低相位相噪的特点。
OSC晶振产品广泛应用于智能家居,以太网,仪器仪表,测试测量,多媒体设备,航空航天振,基站应用,物联网等应用领域。CS9系列有源振荡器,拉隆以太网晶振,CS9420A-LZ-125.000.
CS9系列有源振荡器,拉隆以太网晶振,CS9420A-LZ-125.000参数表
PARAMETER |
SYMBO L |
TEST CONDITIONS*1 | VALUE | UNIT | |||||||
Nominal Frequency | fo | 120.00** | MHz | ||||||||
Supply Voltage | Vcc | +3.3 or +2.5±5% | VDC | ||||||||
Supply Current | Is | 80.0 MAX | mA | ||||||||
Output Logic Type | PECL | ||||||||||
Load | Connected between each output and Vcc – 2.0 VDC | 50 | Ω | ||||||||
Output Voltage Levels |
Voh Vol |
min max |
Vcc-1.025 Vcc-1.620 |
VDC VDC |
|||||||
Duty Cycle | DC | Measured at 50% of Vcc | 40/60 to 60/40 or 45/55 to 55/45 | % | |||||||
Rise / Fall Time | tr / tf | Measured at 20/80% and 80/20% Vcc Levels | 0.5 TYP*2 | ns | |||||||
Jitter | J | Integrated Phase tji RMS, Fj = 12 kHz…20 MHz | 0.3 TYP** | ps | |||||||
Integrated Phase RMS tii offset frequency 50KHz to 80MHz |
0.5 TYP** | ps | |||||||||
Deterministic period Jitter tdjusingwavecrest analyz. | 0.0TYP ** | ps | |||||||||
Random period Jitter trjusingwavecrest analyz. | 2.5 TYP ** | ps | |||||||||
Peak to Peak Jitter Tp-pusingwavecrest analyz. | 25 TYP** | ps | |||||||||
Phase Noise typ. @155.52MHz |
£(Δf) £(Δf) £(Δf) £(Δf) |
Δf=10 Hz Δf=1 KHz Δf=10 KHz Δf=>/=100 KHz |
-65 -120 -140 -145 |
dBc/Hz dBc/Hz dBc/Hz dBc/Hz |
|||||||
Overall Frequency Stability | Δf/fc | Op. Temp., Aging, Load, Supply and Cal. Variations | ±20,±25,±50, or±100 MAX*3 | Ppm | |||||||
Pin 1Output Enabled Output Disabled |
En Dis |
High Voltage or No Connect Ground |
0.7.Vcc MIN 0.3.Vcc MAX |
VDC VDC |
CS9系列有源振荡器,拉隆以太网晶振,CS9420A-LZ-125.000 尺寸图
CS9系列有源振荡器,拉隆以太网晶振,CS9420A-LZ-125.000
晶体振荡器产品特性:
尺寸7.0×5.0mm
电源电压3.3V
低电流消耗
低相位噪声版本
元器件详情 | 包装 | Oscillator Type | Operating Frequency | Frequency Stability | Supply Voltage |
卷盘 | 27MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
COM13025-25.000-EXT-T-TR | |||||
Raltron | |||||
COM1 Series 25 MHz 3.3 V ±25 ppm -40°C TO +85°C SMT Clock Oscillator | |||||
卷盘 | 24MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
COM13025-27.000-EXT-T-TR | |||||
Raltron | |||||
COM1 Series 27 MHz 3.3 V ±25 ppm -40°C TO +85°C SMT Clock Oscillator | |||||
卷盘 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
COM1305-25.000-EXT-T-TR | |||||
Raltron | |||||
COM1系列25 MHz 3.3 V ±50 ppm表面贴装晶体振荡器 | |||||
卷盘 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
COM1305-25.000-T-TR | |||||
Raltron | |||||
COM1 Series 25 MHz 3.2 x 2.5 mm 3.3V ±50 ppm Surface Mount Crystal Oscillator | |||||
卷盘 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
COM1305-48.000-EXT-TR | |||||
Raltron | |||||
COM1 Series 48 MHz 3.2 x 2.5 mm 3.3V ±50 ppm Surface Mount Crystal Oscillator | |||||
卷盘 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
COM1305-50.000-EXT-T | |||||
Raltron | |||||
COM1 Series 50 MHz 3.2 x 2.5 mm 3.3V ±50 ppm Surface Mount Crystal Oscillator | |||||
剪切卷带 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
COM1305-50.000-EXT-T-TR | |||||
Raltron | |||||
COM1 系列 3.2 x 2.5 mm 50 MHz ±50 ppm 3.3 V -40 至 +85°C 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
卷盘 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
COM1305-50.000-EXT-T-TR | |||||
Raltron | |||||
COM1 系列 3.2 x 2.5 mm 50 MHz ±50 ppm 3.3 V -40 至 +85°C 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
卷盘 | 27MHz | ±30ppm | 3.3V | ||
COM2303-27.000-TR | |||||
Raltron | |||||
COM2 Series 27 MHz 3.3 V ±30 ppm -10°C TO +70°C SMT Clock Oscillator | |||||
卷盘 | 20MHz | ±50ppm | 5V | ||
COM2505-20.000-TR | |||||
Raltron晶振 | |||||
COM2 Series 20 MHz 5 x 3.2 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Crystal Oscillator | |||||
卷盘 | 48MHz | ±100ppm | 5V | ||
COM2510-48.000-TR | |||||
Raltron | |||||
CO2520 Series 48 MHz 5 V ±100 ppm -10°C TO +70°C SMT HCMOS Clock Oscillator | |||||
带状包装 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
CS4TVH-25.000 | |||||
Raltron | |||||
CS4 Series 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
卷盘 | 125MHz | ±20ppm | 3.3V | ||
CS9420A-LZ-125.000 | |||||
Raltron | |||||
CS9系列125 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm表面贴装时钟振荡器 | |||||
剪切卷带 | 155.52MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
CS9TVH-155.52 | |||||
Raltron | |||||
CS9 系列 155.52 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±20 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
卷盘 | 53.125MHz | ±50ppm | 2.5V | ||
CSPTVH-53.125 | |||||
Raltron | |||||
Clock Series 53.125 MHz 2.5V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT LVPECL Clock Oscillator | |||||
卷盘 | 74.25MHz | ±50ppm | 2.5V | ||
CSPTVH-74.25MHZ | |||||
Raltron | |||||
Clock Series 74.25 MHz 2.5V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT LVPECL Clock Oscillator | |||||
盒装 | 20MHz | ±0.05ppm | 3.3V | ||
OX2114A-D3-5-20.000-3.3 | |||||
Raltron | |||||
OCXO 2000 系列 20 MHz -40°C 至 +85°C 5.25 V ±0.3 ppm 振荡器 | |||||
盒装 | 40MHz | ±0.05ppm | 3.3V | ||
OX2114A-D3-5-40.000-3.3 | |||||
Raltron | |||||
OCXO 2000 系列 40 MHz -40°C 至 +85°C 5.25 V ±0.3 ppm 振荡器 | |||||
盒装 | 32.768MHz | ±0.28ppm | 3.3V | ||
OX4020A-LZ-28-32.768-3.3 | |||||
Raltron | |||||
OCXO2 系列 32.768 MHz 50.8 x 50.8 mm 3.3 V ±28 ppm 表面贴装 振荡器 | |||||
散装 | |||||
OX4136A-D3-1-26.000-3 | |||||
Raltron | |||||
OX4136A Series 26 MHz OCXO | |||||
散装 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC335R-50 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC335R 系列 50 MHz 3.2x2.5 mm 3.3 V ±50 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 125MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC536R-125 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC536R 系列 125 MHz 5x3.2 mm 3.3 V ±25 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 200MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC536R-200 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC536R 系列 200 MHz 5x3.2 mm 3.3 V ±25 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 25MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC536R-25 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC536R 系列 25 MHz 5 x 3.2 mm 3.3V ±25 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 50MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC536R-50 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC536R 系列 50 MHz 5 x 3.2 mm 3.3V ±25 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 20MHz | ±100ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC730R-20 | |||||
Raltron | |||||
ROSC -HC73 系列 7 x 5 mm 20 MHz 3.3 V ±100 ppm 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 24.576MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC735-24.576 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC73 系列 24.576 MHz 7 x 5 mm 3.3V ±50 ppm -20 至 70°C 晶体 振荡器 | |||||
带状包装 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC735-25 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC73 系列 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm -20 至 70°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC735-50 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC73 系列 50 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm -20 至 70°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 25MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC736R-25 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC73 系列 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
带状包装 | 27MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC736R-27 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC73 系列 27 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
带状包装 | 50MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
ROSC-HC736R-50 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-HC73 系列 50 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
带状包装 | 125MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
ROSC-LC536R-125 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-LC53系列125 MHz 5 x 3.2 mm 3.3 V ±25 ppm -40至85°C晶体振荡器 | |||||
带状包装 | 200MHz | ±25ppm | 3.3V | ||
ROSC-LC536R-200 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-LC53 系列 200 MHz 5 x 3.2 mm 3.3 V ±25 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 312.5MHz | ±20ppm | 3.3V | ||
ROSC-LC538-312.5 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-LC53 系列 312.5 MHz 5x3.2mm 3.3 V ±20 ppm -20 至 70°C 晶体 振荡器 | |||||
带状包装 | 156.25MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-LC735-156.25 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-LC735系列156.25 MHz 7x5 mm 3.3 V ±50 ppm -40至85°C晶体振荡器 | |||||
散装 | 125MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-LC735RGB-125 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-LC735RGB 系列 125 MHz 7x5 mm 3.3 V ±50 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
带状包装 | 156.25MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-LC735RGB-156.25 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-LC73 系列 156.25 MHz 7 x 5 mm 3.3V ±50 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 312.5MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-LC735RGB-312.5 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-LC73 系列 312.5 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm -40 至 85°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 100MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-PC735-100 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-PC73 系列 100 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm -20 至 70°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 122.8MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-PC735-122.88 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-PC73 系列 122.8 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm -20 至 70°C 晶体 振荡器 | |||||
散装 | 125MHz | ±50ppm | 3.3V | ||
ROSC-PC735-125 | |||||
Raltron | |||||
ROSC-PC73 系列 125 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm -20 至 70°C 晶体 振荡器 |