TFE202P32K7680R,32.768kHz,TFE20,2012mm,CTS轻薄型晶振,美国进口晶振,CTS晶振,西迪斯晶振,型号:TFE20系列,编码为:TFE202P32K7680R,频率容差:±20ppm,负载:12.5pF,频率:32.768KHz时钟晶体,小体积晶振尺寸:2.0x1.2x0.6mm晶振,两脚贴片晶振,石英晶振,无源晶振,手表晶体,SMD晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,耐热及耐环境特点。CTS TFE20系列设计为低功率微控制器,需要实时时钟参考,ESR为50k欧姆。本系列将支持一般的商业和工业应用。应用包含:实时时钟参考,低功耗FPGA和MCU,可穿戴电子产品,医疗保健设备,电池供电的应用,便携式电子产品,数据记录器,智能仪表应用。
TFE202P32K7680R,32.768kHz,TFE20,2012mm,CTS轻薄型晶振,产品特征:
32.7680kHz频率参考
低ESR音叉晶体设计,<50k欧姆
密封陶瓷表面安装封装贴片晶振
非常适合高密度电路板
频率公差±20ppm标准
抛物线温度系数,磁带和卷轴包装,EIA-481
TFE202P32K7680R,32.768kHz,TFE20,2012mm,CTS轻薄型晶振,参数表
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MINTY PMAX
UNIT
Frequency
fO
-
32.7680
kHz
Frequency Tolerance[Note1]
Δf/fO
Standard @ +25°C
-20-20
ppm
Parabolic Coefficient
β
See Figure 1
-0.034 ±0.006
ppm/°C2
Aging
Δf/f0
First Year @ +25°C
-3-3
ppm
Crystal Parameters
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MINTY PMAX
UNIT
Operating Mode
-
-
Flexural Mode [Tuning Fork]
-
Load Capacitance[Note1]
CL
Standard
-12.5-
pF
Shunt Capacitance
C0
-
-1.8-
pF
Motional Capacitance
C1
-
-9.5-
fF
Series Resistance
R1
-
--50
kΩ
Drive Level
DL
-
-0.10.5
µW
Insulation Resistance
Ri
+100Vdc ±15Vdc
500--
MΩ
TFE202P32K7680R,32.768kHz,TFE20,2012mm,CTS轻薄型晶振,尺寸图
| 原厂编码 | 石英水晶谐振器 | 型号 | 频率 | 包装/封装 |
| TF162P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF16 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF202P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF202J32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF203P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF203J32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF205P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF205J32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF322P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF322J32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF322N32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF323P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF323J32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF323N32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF325P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF325J32K7680R | 石英晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TF325N32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TF32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFA322PH327KR | CTS西迪斯晶振 | TFA32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFA322PG327KR | CTS西迪斯晶振 | TFA32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFE202P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TFE20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFE202W32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TFE20 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFE322T32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TFE32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFE322P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TFE32 | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| TFPM2P32K7680R | CTS西迪斯晶振 | TFPM | 32.768kHz | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| TFSM262P32K7680 | CTS西迪斯晶振 | TFSM | 32.768kHz | Cylindrical Can, Radial |





M1252S039 16.000000|M1252|±30ppm|2520mm晶振
M1325S139 25.000000|M1325晶振|±20ppm|无源晶振
M1002S351 11.059200|MP-1|MTRONPTI晶振|无源晶振
PM2MM 20.000000|PM|无源晶振|欧美晶振
PP1GG 24.576000|PP|晶振|MTRONPTI晶振
M1001S445 50.000000|ATSM-49-R|SMD晶振|欧美晶振
M1252S043 32.000000|M1252|四脚贴片晶振|±20 ppm
7C-40.000MBE-T,智能家居晶振,TXC电子晶振,SPXO振荡器
7P-10.000MBP-T,TXC高品质晶振,四脚贴片晶振,石英晶体振荡器
