NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B
频率:26MHZ
尺寸:2.0x1.6mm
NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B,尺寸2.0x1.6mm,频率26MHZ,日本电波有源晶振,日本进口晶振,进口石英振荡器,2016mm有源晶振,TCXO晶体振荡器,贴片温补晶振,温度补偿晶体振荡器,有源晶体振荡器,四脚有源晶振,智能手机有源晶振,移动电话有源晶振,无线模块有源晶振,GPS导航定位有源晶振,GNSS模块有源晶振,仪器设备有源晶振,航空通信有源晶振,低相位有源晶振,低抖动有源晶振,低电压有源晶振,低相噪有源晶振,高性能有源晶振,高品质有源晶振,具有高品质低抖动的特点。
振荡器产品比较常用于智能手机,移动电话无线模块GPS/GNSS模块,仪器设备,航空通信等应用。NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B.
NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B,尺寸2.0x1.6mm,频率26MHZ,日本电波有源晶振,日本进口晶振,进口石英振荡器,2016mm有源晶振,TCXO晶体振荡器,贴片温补晶振,温度补偿晶体振荡器,有源晶体振荡器,四脚有源晶振,智能手机有源晶振,移动电话有源晶振,无线模块有源晶振,GPS导航定位有源晶振,GNSS模块有源晶振,仪器设备有源晶振,航空通信有源晶振,低相位有源晶振,低抖动有源晶振,低电压有源晶振,低相噪有源晶振,高性能有源晶振,高品质有源晶振,具有高品质低抖动的特点。
振荡器产品比较常用于智能手机,移动电话无线模块GPS/GNSS模块,仪器设备,航空通信等应用。NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B.
NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B 参数表
Item | Rating | unit | |||||||||||||||||||
Supply Voltage | -0.6 to +4.6 | V | |||||||||||||||||||
Stand-by terminal voltage | -0.6 to Vcc +0.6, Max.+4.6 | V | |||||||||||||||||||
Storage temp. range | -40 to +85 | 。C |
Item | Rating | Notes | |||||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | Units | ||||||||||||||||||
Nominal frequency |
|
26 |
|
MHz | Refer to Table1. | ||||||||||||||||
Supply voltage (Vcc) | +1.7 | +1.8 | +3.3 | V | (-Earth) | ||||||||||||||||
Operating temp. range | -30 | +85 | 。C | ||||||||||||||||||
Load impedance (resistance part) |
9 | 10 | 11 | kΩ | |||||||||||||||||
Load impedance (parallel capacitance) |
9 | 10 | 11 | pF |
Min. | Typ. | Max. | Units | ||||||||||||||||||
Current consumption | 5.0 | mA | Operation | ||||||||||||||||||
4.0 | µA | Stand-by | |||||||||||||||||||
Output voltage | 0.8 | Vp-p | Clipped sine wave (DC-Coupling) | ||||||||||||||||||
DC-cut capacitor |
DC-cut capacitor of output is not put in TCXO. Please add DC-cut capacitor (1000 pF) in output line. |
||||||||||||||||||||
Frequency stability | |||||||||||||||||||||
1. Frequency /Temperature characteristics |
-0.5 | +0.5 | ppm |
-30 to +85 。C Based on frequency at +25 ±2 。C |
|||||||||||||||||
2. Frequency/Voltage coefficient | -0.2 | +0.2 | ppm | Vcc ±5 % (at +25 ±2 。C) | |||||||||||||||||
3. Frequency/Load coefficient | -0.2 | +0.2 | ppm | (10 kΩ//10 pF) ±10 %, | |||||||||||||||||
4. Frequency tolerance | -2.0 | +2.0 | ppm |
After 2 times reflow soldering, based on nominal frequency |
|||||||||||||||||
5. Long-term frequency stability | - 1.0 | +1.0 | ppm | year (at +25 ±2 。C) | |||||||||||||||||
Stand-by function | |||||||||||||||||||||
1. High input voltage | 80 % Vcc | Vcc | V | Operation | |||||||||||||||||
2. Low input voltage | 0 V | 20 % Vcc | V | Stand-by |
NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B 尺寸图
NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B
产品特性:
适合GPS应用的低噪声特性
高度稳定的频率温度特性
待机功能
低电源电压(支持DC +1.7 V至+3.3 V。标准规格:+1.8 V)
超紧凑和具有高度、立方体积,和最大重量。0.8毫米,0.0022立方厘米,和分别为0.008克低功耗
表面贴装有源晶振(可用于回流焊接)
回流温度曲线(适用于无铅焊接)
Model | Features | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Package size(LxW)[mm] | Package size(H)[mm] | Terminal(Number/ Form) | Operating temperature rang[℃] |
NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 48 | NSC5363D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 |
NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 50 | NSC5363D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 |
NT2016SE | TCXO(±2.0 ppm / +105 °C) Automotive | 52 | NSC5363D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 16.368 | NSC5359A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 16.369 | NSC5359A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 22.5792 | NSC5359A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 24.576 | NSC5359A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 26 | NSC5359B | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 32 | NSC5359C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 38.4 | NSC5359C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 40 | NSC5359C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 45.1584 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO温度补偿晶振 | 48 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 49.152 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 50 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 52 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 76.8 | NSC5359D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 16.368 | NSC5360A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 16.369 | NSC5360A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 22.5792 | NSC5360A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 24.576 | NSC5360A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 26 | NSC5360B | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 32 | NSC5360C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 38.4 | NSC5360C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 40 | NSC5360C | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 45.1584 | NSC5360D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 48 | NSC5360D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 49.152 | NSC5360D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 50 | NSC5360D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 52 | NSC5360D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJA | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 76.8 | NSC5360D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJB | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 22.5792 | NSC5361A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJB | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 24.576 | NSC5361A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJB | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 45.1584 | NSC5361D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJB | TCXO(Low phase noise / Stand-by function / ±0.5 pp | 49.152 | NSC5361D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJB | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 22.5792 | NSC5362A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJB | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 24.576 | NSC5362A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJB | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 45.1584 | NSC5362D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SJB | TCXO(Low phase noise / Stand-by function/ ±2.0 ppm | 49.152 | NSC5362D | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 12 | NSC5364A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 20 | NSC5364A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 24 | NSC5364A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 25 | NSC5364A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 40 | NSC5364A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 50 | NSC5364A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 12 | NSC5365A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 20 | NSC5365A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 24 | NSC5365A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 25 | NSC5365A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 40 | NSC5365A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SLA | TCXO(CMOS output) | 50 | NSC5365A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -30~+85 |
NT2016SEA | TCXO(CMOS output,+105 °C) | 12 | NSC5368A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 |
NT2016SEA | TCXO(CMOS output,+105 °C) | 20 | NSC5368A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 |
NT2016SEA | TCXO(CMOS output,+105 °C) | 24 | NSC5368A | 2.0×1.6 | 0.8 | 4 | -40~+105 |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:NDK贴片温补晶振,NT2016SJA移动电话晶振,NT2016SJA-26MHz-NSC5359B
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 433系列晶体,433-52.0M-3EN-T-TS,奥斯康利时钟振荡器,7050mm
433系列晶体,433-52.0M-3EN-T-TS,奥斯康利时钟振荡器,7050mm,欧美进口晶振,有源晶体振荡器,Oscilentd小尺寸晶振,石英振荡子,有源贴片晶振,SMD振荡器,7050mm贴片晶振,时钟振荡器,OSC晶振,尺寸3.2x2.5mm,频率52MHZ,低抖动晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高质量晶振,空中雷达晶振,以太网晶振,便携式设备晶振,娱乐设备晶振.
- 407系列晶振,2520mm有源晶振,MTI-milliren温补振荡器
- 407系列晶振,2520mm有源晶振,MTI-milliren温补振荡器,尺寸2.5x2.0mm,频率范围10~52MHZ,米利伦小体振荡器,TCXO晶体振荡器,有源温补晶振,温度补偿晶体振荡器,2520mm有源振荡器,贴片温补晶振,石英温补振荡器,高质量温补晶振,高性能晶振,低电压温补晶振,低抖动温补晶振,低耗能温补晶振,低相位温补晶振,低相噪温补晶振,北斗模块温补晶振,定位系统温补晶振,网络终端温补晶振,无线路由器温补晶振,智能家居温补晶振,多媒体设备温补晶振,具有超高的耐压性能,振荡器产品很适合用于北斗模块,定位系统,网络终端,无线路由器,智能家居,多媒体设备等应用领域。407系列晶振,2520mm有源晶振,MTI-milliren温补振荡器.
- SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm
SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm,尺寸3.2x2.5mm,频率48MHZ,输出逻辑CMOS,欧美进口晶振,美国Suntsu晶振,有源贴片晶振,OSC贴片振荡器,有源晶体振荡器,3225mm有源晶振,陶瓷面有源晶振,SMD振荡器,CMOS输出晶振,四脚有源晶振,轻薄型有源晶振,48MHZ有源晶振,低电压有源晶振,低抖动有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,低相位有源晶振,高质量有源晶振,高性能有源晶振,智能终端有源晶振,以太网有源晶振,消费电子有源晶振,通信设备有源晶振,具有高质量高性能的特点。有源晶振产品可满足不同应用程序,适用于智能终端,以太网,消费类电子产品,通信设备等应用。SSO32C1A271-48.000M,松图晶振,CMOS输出晶振,3225mm.
京瓷晶振
晶振厂家
日本晶振
台产晶振
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美晶振
应用领域
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
美国晶振 / AmericaCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
进口晶振系列
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905