Renesas有源贴片晶振,XUH525125.000000I,罗拉LORA模块晶振
频率:125.000MHz
尺寸:5.0x3.2x1.2mm
Renesas有源贴片晶振,XUH525125.000000I,罗拉LORA模块晶振,进口晶振,Renesas瑞萨电子晶振,XU系列晶振,编码为:XUH525125.000000I,频率为:125.000MHz,小体积晶振尺寸:5.0x3.2x1.2mm封装,六脚贴片晶振,LVCMOS输出晶体振荡器,贴片石英晶振,SMD晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,电压3.3V。具有超小型,轻薄型,低功耗,低电源电压,低相位噪声,低抖动,低电平,高精度,高性能,高品质等特点。被广泛用于:移动通讯设备,无线网络,蓝牙模块,物联网,机顶盒,光端机,北斗定位,罗拉LORA模块,路由器,交换机,导航仪,安防设备,数字显示晶振,光纤通讯等。
XU系列是低相位噪声石英基PLL振荡器,支持大范围的频率和输出接口类型。这些设备被设计为操作在三种不同的电源供应,并可在多种包装尺寸和温度等级。通过专利的一次性程序(OTP)允许无限内存保质期,XU设备可以编程产生从16 kHz到1500MHz的输出频率,分辨率低至1Hz。该系列设备的配置能力允许样品和大型生产订单的快速交付时间。
Renesas有源贴片晶振,XUH525125.000000I,罗拉LORA模块晶振,参数表
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||
Output Frequency Range | FOUTR |
|
125.000 |
|
MHz | |||||||||||||||||||
Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||
Aging (1st year) | Ta = 25°C | ±3 | ||||||||||||||||||||||
Aging (10 years) | Ta = 25°C | ±10 | ||||||||||||||||||||||
Output Load | To GND | 50 | Ohms | |||||||||||||||||||||
Start-up Time | TST |
Output valid time after VDD meets minimum specified level |
10 | ms | ||||||||||||||||||||
Output Rise Time | 20% to 80% VPP (Standard frequencies | 330 | ps | |||||||||||||||||||||
Output Fall Time | 80% to 20% VPP (Standard frequencies) | 330 | ps | |||||||||||||||||||||
Output Clock Duty Cycle | TDTCY | @ 50% VPP | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||
Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||
Period Jitter, RMS | J PER | Frequency = 156.25MHz | 7 | 10 | psec | |||||||||||||||||||
Random Jitter | RJ |
Frequency = 156.25MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications) |
0.6 | 0.7 | psec | |||||||||||||||||||
Deterministic Jitter | DJ | 10 | 22 | psec | ||||||||||||||||||||
Total Jitter | TJ | 19 | 31 | psec | ||||||||||||||||||||
Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJITTER | Standard frequencies | 300 | 400 | fsec | |||||||||||||||||||
Phase Noise Performance Frequency = 156.25MHz |
φNOISE | 100Hz of Carrier | -90 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
1kHz of Carrier | -113 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
10kHz of Carrier | -121 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
100kHz of Carrier | -129 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
1MHz of Carrier | -147 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
10MHz of Carrier | -156 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||
Output Frequency (Standards) | F OUT | 100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 150MHz, 155.52MHz, 156.25MHz, 200MHz, 212,5MHz,250MHz, 300MHz, 312.5MHZ, 400MHz,(Contact IDT for additional frequencies) |
Renesas有源贴片晶振,XUH525125.000000I,罗拉LORA模块晶振,尺寸图
Renesas有源贴片晶振,XUH525125.000000I,罗拉LORA模块晶振
产品特点:
频率范围:0.016MHz至1500MHz[1]
输出类型:LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS
电源电压选项:1.8V、2.5V或3.3V
相位抖动(1.875MHz至20MHz):典型100fs
相位抖动(12kHz至20MHz):典型300fs
程序包选项:5.0×3.2×1.2mm,7.0×5.0×1.3mm振荡器
工作温度:-20°C至+70°C
频率稳定性选项:±20、±25、±50或±100 ppm
工作温度:-40°C至+85°C
频率稳定性选项:±25、±50或±100 ppm
工作温度:-40°C至+105°C
频率稳定性选项:±50或±100 ppm
编码 | 进口晶振 | 描述 | 系列 | 频率 | 输出 | 电压 |
XUH536156.250JS4I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ HCMOS | XUH | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH736156.250JU4I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ HCMOS | XUH | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH518027.120000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 27.12 MHz | HCMOS | 1.8V |
XUH538024.576000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 24.576 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH738016.125000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 16.125 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH738044.736000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 44.736 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH518033.333333X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 33.333333 MHz | HCMOS | 1.8V |
XUH738025.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH738072.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 72.0000MHZ HCMOS SMD | XUH | 72 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH738022.579200X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 22.5792 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH538027.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 27 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH538022.579200X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 22.5792 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH728025.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 25 MHz | HCMOS | 2.5V |
XUH728020.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 20 MHz | HCMOS | 2.5V |
XUH538013.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 13 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH728016.125000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 16.125 MHz | HCMOS | 2.5V |
XUH538067.108864X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 67.108864 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH538125.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 125 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535004.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 4.0000MHZ LVCMOS SMD | XUH | 4 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH735033.333000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS | XUH | 33.333 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH730060.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 60.0000MHZ LVCMOS | XUH | 60 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH730080.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS | XUH | 80 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH736030.720000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 30.7200MHZ LVCMOS | XUH | 30.72 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH515045.125000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 45.1250MHZ LVCMOS | XUH | 45.125 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH525125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVCMOS | XUH | 125 MHz | LVCMOS | 2.5V |
XUH715066.600000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 66.6000MHZ LVCMOS | XUH | 66.6 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH715040.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS | XUH | 40 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH736033.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.0000MHZ LVCMOS | XUH | 33 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH716050.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | XUH | 50 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH516033.333300I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.3333MHZ LVCMOS | XUH | 33.3333 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH536090.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 90.0000MHZ LVCMOS | XUH | 90 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH536005.000000I8 | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 5.0000MHZ LVCMOS SMD | XUH | 5 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH516012.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ LVCMOS | XUH | 12 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH515100.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | XUH | 100 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH715024.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS | XUH | 24 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH535008.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ LVCMOS SMD | XUH | 8 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH535025.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | XUH | 25 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH738020.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH538020.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 20 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH538040.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535003.686000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 3.6860MHZ LVCMOS SMD | XUH | 3.686 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH510100.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 100 MHz | HCMOS | 1.8V |
XUH535000.127700K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 127.7 kHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535000.050000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 50 kHz | HCMOS | 3.3V |
XUH515020.000000K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 20 MHz | HCMOS | 1.8V |
XUH535025.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH735027.115000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 27.115 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535100.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 100 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH735027.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 27 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535000.192000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 192 kHz | HCMOS | 3.3V |
XUH735048.000000X | 贴片晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH735050.000000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH730049.700000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 49.7 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535017.177600X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 17.1776 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535048.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 48 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH730004.800000X | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 4.8 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH510133.333000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 133.333 MHz | HCMOS | 1.8V |
XUH535000.042000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 42 kHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535024.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 24 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535012.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 12 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535000.044000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 44 kHz | HCMOS | 3.3V |
XUH535000.096000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 96 kHz | HCMOS | 3.3V |
XUH525024.000000X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 24 MHz | HCMOS | 2.5V |
XUH530000.460800X | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 460.8 kHz | HCMOS | 3.3V |
XUH715125.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVCMOS | XUH | 125 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH530000.032768X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS | XUH | 32.768 kHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH518090.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 90.0000MHZ LVCMOS | XUH | 90 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH518033.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.0000MHZ LVCMOS | XUH | 33 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH518124.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 124.0000MHZ LVCMOS | XUH | 124 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH716066.666000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 66.666 MHz | HCMOS | 1.8V |
XUH516125.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 125 MHz | HCMOS | 1.8V |
XUH526024.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 24 MHz | HCMOS | 2.5V |
XUH715133.333333I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 133.333333 MHz | HCMOS | 1.8V |
XUH526016.384000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 16.384 MHz | HCMOS | 2.5V |
XUH536100.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 100 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH516033.333333I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XUH | 33.333333 MHz | HCMOS | 1.8V |
XUH516024.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS | XUH | 24 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH516026.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS | XUH | 26 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH716019.440000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 19.4400MHZ LVCMOS | XUH | 19.44 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH516031.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 31.2500MHZ LVCMOS | XUH | 31.25 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH535133.300000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 133.3000MHZ LVCMOS | XUH | 133.3 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH516000.032768I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS | XUH | 32.768 kHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH735054.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 54.0000MHZ LVCMOS | XUH | 54 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH515033.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.0000MHZ LVCMOS | XUH | 33 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH510025.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | XUH | 25 MHz | LVCMOS | 1.8V |
XUH736100.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XUH | 100 MHz | HCMOS | 3.3V |
XUH738050.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | XUH | 50 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XUH538033.000000X | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.0000MHZ LVCMOS | XUH | 33 MHz | LVCMOS | 3.3V |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:Renesas有源贴片晶振,XUH525125.000000I,罗拉LORA模块晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 7Q-16.000MCG-T,石英晶体振荡器,台产TXC晶技晶振
- 7Q-16.000MCG-T,石英晶体振荡器,台产TXC晶技晶振,物料编码7Q-16.000MCG-T,型号为7Q,频率为16MHZ,输出为Clipped Sine Wave,电压为2.5V,精度为±500ppb,工作温度范围:-30℃~85℃,尺寸为3.2*2.5*1.1mm,石英晶体振荡器,台产TXC晶技晶振,TCXO晶振,四脚贴片晶振,石英晶振,特点:轻小薄,低抖动,低电压,低损耗,低耗能。广泛应用在智能电话机,机顶盒,智能电风扇,智能饮水机。
- 7Q-26.000MBS-T,7Q系列晶振,3.3V晶体,TXC晶技振荡器
7Q-26.000MBS-T,7Q系列晶振,3.3V晶体,TXC晶技振荡器,物料编码为7Q-26.000MBS-T,型号为7Q,电压为3.3V晶体,TXC晶技振荡器,VCTCXO晶振,频率为26MHz,输出为Clipped Sine Wave,精度为±2ppm,台湾晶技晶振,工作温度范围:-30℃~85℃,尺寸为3.20*2.50*1.10mm,石英晶体振荡器,四脚晶振,3225振荡器,贴片晶振,特点:低相噪,低相控,低衰减,应用在车载部分零件,飞机部分零件,安全设备系统。
- 7P-26.000MBSP-T,台产TXC晶技振荡器,CMOS晶振,晶振厂家
- 7P-26.000MBP-T,台产TXC晶技振荡器,CMOS晶振,晶振厂家,物料编码为7P-26.000MBP-T,台产TXC晶技振荡器,输出为CMOS晶振,晶振厂家,型号为7P,频率为26MHz,电压为3.3V,频率公差为±280ppb,工作温度范围:-40℃~85℃,尺寸为5.00*3.20*2.10mm,晶振厂家,石英晶体振荡器,四脚晶振,TXC晶振,SPXO晶振,特点:高温度,高品质,高性能,应用在无线网,脑电图,肌电图,心电图,磁共振。
京瓷晶振
晶振厂家
日本晶振
台产晶振
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美晶振
- ECS晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- C-TECH晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- KVG晶振
- PDI晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- ITTI晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- 高利奇晶振
- IDT晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuarzteChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- Cardinal晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
应用领域
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
美国晶振 / AmericaCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
进口晶振系列
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905