603-24-127JA4I8 6G无线模块晶体 艾迪悌石英晶振,尺寸3.2x2.5mm,频率24MHZ,IDT无源晶振,小尺寸晶振,轻薄型石英晶振,石英晶体谐振器,石英贴片晶振,无铅环保晶振,SMD石英晶体,水晶振动子,SMD无源晶振,欧美进口晶振,高品质无源晶振,高性能晶振,低损耗石英晶体,6G无线模块专用晶振,智能家居晶振,仪器仪表晶振,蓝牙音响专用晶振,无线网络晶振,产品具备低损耗高精度的特点.
贴片晶振产品适用于范围十分广泛,尤其适合用于智能家居,6G无线模块,蓝牙音响,无线网络,仪器仪表,便携式设备等领域.603-24-127JA4I8 6G无线模块晶体 艾迪悌石英晶振.603-24-127JA4I8 6G无线模块晶体 艾迪悌石英晶振参数图
Parameters
Ratings/Units
Frequency
24.000 MHz
Resonance Mode
Fundamental
Frequency Tolerance @ 25°C
±30 PPM Max
Frequency Stability, ref @ 25°C
Over Operating Temperature Range
±30 PPM Max
Temperature Range, Operating (TOPR)
-40°C ~ +85°C
Temperature Range, Storage (TSTG)
-40°C ~ +85°C
Equivalent Series Resistance (ESR)
90 Ohms Max
Shunt Capacitance (CO)
7 pF Max
Load Capacitance (CL)
12 pF
Drive Level
0.1 mW Max
Aging
±5 PPM/Yr Max
Maximum Soldering Temp / Time
260°C / 10 Seconds
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1
Termination Finish:
Au
Weight (TYP)
16.75 mg
RoHS Compliant, Pb-free
603-24-127JA4I8 6G无线模块晶体 艾迪悌石英晶振尺寸图
石英晶体产品特性:
优异的耐热性和抗冲击性
更多相关IDT艾迪悌晶振型号
Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Description 参数 | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability频率稳定度 |
603-25-150JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
603-38.88-7JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 38.88MHz | ±20ppm |
603-38.88-7JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 38.88MHz | ±20ppm |
603-38.88-7JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 38.88MHz | ±20ppm |
603-40-48JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm |
603-40-48JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm |
603-40-48JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm |
116B-40-3SH41 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
124B-40-2SH41 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278-14.31A-91SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278-14.31A-91SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278-24.8832-3SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.833MHz | ±20ppm |
278-24.8832-3SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.833MHz | ±20ppm |
278-24-157SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278-24-157SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278-25.78125-1SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm |
278-25-336SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
278-25-336SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
278-2578125-1SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.781MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm |
278LF-8-206SA2X | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278LF-8-206SA2X8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
443-7.3728-1JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
445-7.3728-1JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
495-24.8832-2JB4I | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.883MHz | ±20ppm |
495-24.8832-2JB4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.883MHz | ±20ppm |
495-25.78125-2JB4I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm |
495-25-141JB4I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
495-25-141JB4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
495-2578125-2JB4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm |
495-48-13JB4X | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
495-48-13JB4X8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
507B25-31JA4X | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
507B25-31JA4X8 | IDT CRYSTAL | CRYSTAL | - | - | - |
589-25-21SJ4I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
589-25-21SJ4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
603-24-127JA4I | IDT晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
603-24-127JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
603-25-150JA4C | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
603-25-150JA4C8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
673-50-2SR4I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
678-120-2JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
678-120-2JU6I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
678-122.88-3JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
678-122.88-3JU6I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
678-125-3JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
678-125-3JU6I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
718-26-13SN4X | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
718-26-13SN4X8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
