X1E0002510014|FA-118T|1612mm|26MHz|9pF|±10ppm超小型晶振,日本进口晶振,EPSON爱普生晶振,型号FA-118T,编码为X1E0002510014,产品型号:FA-118T 26.000000MHz 9.0 ±10.0,是一款小体积晶振尺寸1.6x1.2mm,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,无铅环保晶振,超小型晶振,轻薄型晶振,石英水晶谐振器,FA-118T已经作为通信模块的参考时钟商业化,它需要高精度,作为无线通信的时钟,以及需要微型化应用的微型计算机(TWS(真无线立体声)、智能手表等)。使用多年培育的高精度加工技术创造的产品有助于提高客户系统的性能,应用于:消费电子,工业,小型通信模块,可穿戴设备,单片机,时钟模块,小型便捷式设备,智能手机等。
型号
FA-118T 规格说明
用于RF参考用于时钟条件
额定频率范围
f_nom
24.000 MHz ~ 54.000 MHz
基频
请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
储存温度范围
T_stg
-40°C ~ +125°C
裸存
工作温度范围
T_use
-40°C ~ +85°C
激励功率
DL
100mW Max.
200mW Max.
推荐:1mW ~ 100mW
频率公差
f_tol
±10x10-6*1
±30x10-6
+25°C对于超出标准的规格说明,请联系我们以便获取相关信息
(标准)
频率温度特征
f_tem
±12x10-6*1
±30x10-6
-20°C ~ +75°C对于超出标准的规格说明,请联系我们以便获取相关信息
(标准)
负载电容
CL
6 pF ~¥
可指定
串联电阻(ESR)
R1
如下表所示
-20°C ~ +75°C
频率老化
f_age
±1x10-6 / year Max.
±5x10-6 / year Max.
+25°C,第一年
X1E0002510014|FA-118T|1612mm|26MHz|9pF|±10ppm超小型晶振,尺寸图
X1E0002510014|FA-118T|1612mm|26MHz|9pF|±10ppm超小型晶振
FA-118T晶振特征:
包装尺寸: 1.6 x 1.2 mm,t=最大0.35 mm。
频率范围:24 MHz至54 MHz
频率公差(标准):±10 x 10-6 / ±30 x 10-6 (@+25°C)
频率与温度特性(标准):±12 x 10-6 (-20°C至+75°C),±30 x 10-6 (-20 °C to +75 °C)
ESR:
200Ω Max(24 MHz < f_nom < 32 MHz)
100Ω Max(32 MHz < f_nom < 36 MHz)
80Ω Max(36 MHz < f_nom < 54 MHz)
爱普生晶振 | 尺寸 | 型号 | 频率 | 负载 |
X1E0002510009 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 27.120000 MHz | 10 pF |
X1E0002510011 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 26.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510013 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 27.120000 MHz | 10 pF |
X1E0002510014 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 26.000000 MHz | 9 pF |
X1E0002510016 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 37.400000 MHz | 16 pF |
X1E0002510017 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 37.400000 MHz | 16 pF |
X1E0002510031 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 37.400000 MHz | 16 pF |
X1E0002510032 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 10 pF |
X1E0002510034 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 9 pF |
X1E0002510035 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 30.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510046 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 12 pF |
X1E0002510050 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 9 pF |
X1E0002510056 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 52.000000 MHz | 9 pF |
X1E0002510057 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 7 pF |
X1E0002510058 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510059 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510060 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 48.000000 MHz | 10 pF |
X1E0002510064 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 26.000000 MHz | 12 pF |
X1E0002510068 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm小体积晶振 | FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510069 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 10 pF |
X1E0002510071 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 12 pF |
X1E0002510075 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 26.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510077 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 9 pF |
X1E0002510078 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 7 pF |
X1E0002510079 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 9 pF |
X1E0002510080 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF |
X1E0002510086 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510092 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 27.000000 MHz | 10 pF |
X1E0002510093 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510100 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 27.120000 MHz | 9 pF |
X1E0002510102 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 50.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510104 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 10 pF |
X1E0002510110 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 12.5 pF |
X1E0002510111 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 10 pF |
X1E0002510113 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510121 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510123 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 9 pF |
X1E0002510126 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 7 pF |
X1E0002510136 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510138 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF |
X1E0002510141 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510144 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 20 pF |
X1E0002510145 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 20 pF |
X1E0002510148 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510150 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 38.400000 MHz | 20 pF |
X1E0002510152 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 48.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510153 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 24.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510154 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 50.000000 MHz | 12 pF |
X1E0002510155 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 9 pF |
X1E0002510157 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 26.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510158 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T石英晶振 | 50.000000 MHz | 12 pF |
X1E0002510159 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 48.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510160 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 30.000000 MHz | 4 pF |
X1E0002510161 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 37.400000 MHz | 8 pF |
X1E0002510166 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 10 pF |
X1E0002510169 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 10 pF |
X1E0002510033 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 25.000000 MHz | 10 pF |
X1E0002510065 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 10 pF |
X1E0002510099 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 48.000000 MHz | 6 pF |
X1E0002510134 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 8 pF |
X1E0002510190 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 12 pF |
X1E0002510197 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF |
X1E0002510201 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 38.400000 MHz | 8 pF |
X1E0002510212 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 6 pF |
X1E0002510215 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 32.000000 MHz | 6 pF |
X1E0002510219 | 1.6 x 1.2 x 0.35mm | FA-118T | 40.000000 MHz | 10 pF |
![FA-118T FA-118T](/Mobile/uploadfiles/pictures/product/20230526144727_5741.jpg_280.jpg)
![Geyer晶振,贴片晶振,KX-327RT晶振,格耶压电石英晶体 Geyer晶振,贴片晶振,KX-327RT晶振,格耶压电石英晶体](/Mobile/uploadfiles/pictures/product/20190307094704_5384.jpg_280.jpg)