您好!欢迎进入来到康华尔电子京瓷晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

KYOCERA CRYSTAL CO,LTD

首页 TXC晶振

7A-26.000MAAJ-T,台湾TXC晶振,5032mm,26MHz

7A-26.000MAAJ-T,台湾TXC晶振,5032mm,26MHz7A-26.000MAAJ-T,台湾TXC晶振,5032mm,26MHz

产品简介

7A-26.000MAAJ-T,台湾TXC晶振,5032mm,26MHz,7A-26.000MAAJ-T晶振,台湾TXC晶振,5032mm晶振,频率26MHz,工作温度-20~70°C,7A无源晶振,石英SMD晶振,晶体谐振器,便携式设备晶振,USB接口晶振,智能手机晶振,数码相机晶振,智能音响晶振.









.

产品详情

1

7A-26.000MAAJ-T,台湾TXC晶振,5032mm,26MHz,7A-26.000MAAJ-T晶振,台湾TXC晶振,5032mm晶振,频率26MHz,工作温度-20~70°C,7A无源晶振,石英SMD晶振,晶体谐振器,便携式设备晶振,USB接口晶振,智能手机晶振,数码相机晶振,智能音响晶振.

2

7A-26.000MAAJ-T,台湾TXC晶振,5032mm,26MHz参数表

型号 7A
频率 26MHz
频率公差@ 25°C ±30PPM
工作温度范围内频率稳定性 ±30PPM
工作温度 -20 °C ~ +70 °C
并联电容 5.0pF
激励功率 100μWTyp
负载电容 10pF
等效串联电阻 50ΩMax.
老化(at +25°C) ±3ppm
保存温度 -40 °C ~ +85 °C

3

7A-26.000MAAJ-T,台湾TXC晶振,5032mm,26MHz尺寸图

7A 5032

原厂编码 生产厂家 型号 频率 频率稳定度 工作温度 尺寸
7A-27.120MAAE-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAAJ-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAE-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAE-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAE-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAE-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAE-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-14.7456MAAJ-T TXC晶振 7A 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-14.7456MAAJ-T TXC晶振 7A 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-14.7456MAAJ-T TXC晶振 7A 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-18.432MAAJ-T TXC晶振 7A 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-18.432MAAJ-T TXC晶振 7A 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-18.432MAAJ-T TXC晶振 7A 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.288MAAJ-T TXC晶振 7A 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.288MAAJ-T TXC晶振 7A 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.288MAAJ-T TXC晶振 7A 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-20.000MAAJ-T TXC晶振 7A 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-20.000MAAJ-T TXC晶振 7A 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-20.000MAAJ-T TXC晶振 7A 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-28.63636MAAJ-T TXC晶振 7A 28.63636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

7A


5


网友热评