CPPT4-A7BR-24.576TS/时钟振荡器/Cardinal晶振/6G无线晶振,尺寸为13.20mmx13.20mm,频率为24.576MHZ,石英晶体振荡器,正方型钟振,进口有源晶体振荡器,OSC晶振,高质量晶振,低电压晶振,低相位晶振,高性能晶振,大尺寸振荡器,6G应用专用晶振,6G模块晶振,6G发射器晶振,蓝牙模块晶振,无线设备晶振。
振荡器产品主要应用范围:6G发射器,蓝牙模块,无线设备,娱乐设备,网络设备,智能家居,平板电脑等领域。CPPT4-A7BR-24.576TS/时钟振荡器/Cardinal晶振/6G无线晶振.
CPPT4-A7BR-24.576TS/时钟振荡器/Cardinal晶振/6G无线晶振 参数表
Description | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
FrequencyRange: Programmable to Any Discrete Frequency |
|
24.576MHZ | MHz | |||||||||||||||||
AvailableStabilityOptions: |
- 100 -50 -25 |
100 50 25 |
ppm ppm ppm |
|||||||||||||||||
ProgrammableSupplyVoltage: (1– 133 MHz) (1– 100 MHz) |
4.5 3.0 |
5.0 3.3 |
5.5 3.6 |
V V |
||||||||||||||||
OperatingTemperature RangeOptions: |
0 -20 -40 |
+70 +70 +85 |
°C °C °C |
|||||||||||||||||
StorageTemperature: | --55 | +125 | °C | |||||||||||||||||
Aging (PPM/Year) Ta=25C, Vdd=5/3.3V |
±5 |
Description | Min | Max | Unit | |||||||||||||||||
VddSupply Voltage | 3 0 | 5 5 | V | |||||||||||||||||
CTTLMax Capacitive Load on outputs for TTL levels 4.5V–5.5V Vdd<40 MHZ 4.5V–5.5V Vdd > 40– 133 MHZ |
50 25 |
pF pF |
||||||||||||||||||
CCMOSMax Capacitive Load on outputs for CMOS levels | ||||||||||||||||||||
4.5V–5.5V Vdd,<66 MHz | 50 | pF | ||||||||||||||||||
4.5V–5.5V Vdd, >66– 133 MHz | 25 | pF | ||||||||||||||||||
3.0V–3.6V Vdd,<40 MHz | 30 | pF | ||||||||||||||||||
3.0V–3.6V Vdd, >40– 100 MHz | 15 | pF |
Description | TESTCONDITIONS | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||||||
InputCharacteristics(Pin1): VIL, Low– Level Input Voltage TO DISABLE OUTPUT |
4.5–5.5V Vdd 3.0–3.6V Vdd |
0.8 0.2Vdd |
V V |
|||||||||||||||||||||||
VIH, High– Level Input Voltage TO ENABLE OUTPUT OrOPEN |
4.5–5.5V Vdd 3 0–3 6V Vdd |
2.0 0.7Vdd |
V V |
|||||||||||||||||||||||
IIL, Input Low Current IIH, Input High Current |
VIN= 0V VIN=Vdd |
10 5 |
µA µA |
|||||||||||||||||||||||
OutputCharacteristics: VOL, Low– Level Output Voltage |
4.5V–5.5V Vdd, 16 mA IOL 3.0V–3.6V Vdd, 8 mA IOL |
0.4 0.4 |
V V |
|||||||||||||||||||||||
VOHTTL, High-level Output Voltage TTL |
4.5V–5.5V Vdd, -16 mA IOL | 2.4 | V | |||||||||||||||||||||||
VOHCMOS, High-level CMOS Voltage |
4.5V–5.5V Vdd, -16 mA IOL 3.0V–3.6V Vdd, -8 mA IOL |
Vdd-0.4 Vdd-0.4 |
V V |
|||||||||||||||||||||||
PowerSupplyCurrent: (unloaded) |
4.5–5.5 Vdd, OUTPUTFREQ<133 MHz 3.0–3.6 Vdd, OUTPUTFREQ<100 MHz |
45 25 |
mA mA |
|||||||||||||||||||||||
StandbyCurrent: | 10 | 50 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Pull-Up(Pin1) |
4.5–5.5 Vdd, VIN= 0V 4.5–5.5 Vdd, VIN= 0.7V |
1.1 50 |
3.0 100 |
8.0 200 |
MΩ KΩ |
|||||||||||||||||||||
Tri-StateLeakageCurrent | 5.0 Vdd | 20 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
OutputEnableMode: | Output is Tri-Stated | |||||||||||||||||||||||||
PowerDownMode: | Output is Tri-Stated. |

CPPT4-A7BR-24.576TS/时钟振荡器/Cardinal晶振/6G无线晶振 尺寸
OSC晶振产品特征:
更多相关Cardinal 晶振型号
Manufacturer Part Number | 晶振厂家 | Description | Series | Type 类型 | Frequency 频率 | Output 输出 | Frequency Stability频率稳定度 |
CPPC4L-A7BR-144.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 144.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 144MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC1-BR-50.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 50.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 50MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC4-A7BR-26.99TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 26.99MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 26.99MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC1L-A3B6-100.0PD | Cardinal Components Inc. | OSC XO 100.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC1L-A3B6-100.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 100.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC1L-A3B6-160.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 160.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 160MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC1L-A3B6-56.0PD | Cardinal Components Inc. | OSC XO 56.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 56MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC4-A5B6-12.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 12.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 12MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC1L-A3B6-96.0PD | Cardinal Components Inc. | OSC XO 96.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 96MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC4-A5B6-20.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 20.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 20MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC4-A5BP-1.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 1.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 1MHz | CMOS | ±50ppm |
CPPC1L-A3B6-96.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 96.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 96MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC1-A5B6-5.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 5.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 5MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC1L-A7BP-100.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 100.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm |
CPPC4-A5BP-67.584TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 67.584MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 67.584MHz | CMOS | ±50ppm |
CPPC1-A5BR-27.5875TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 27.5875MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 27.5875MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC1L-A7BP-125.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 125.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 125MHz | CMOS | ±50ppm |
CPPC1-A7BP-3.584TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 3.584MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 3.584MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC4-A7B6-1.8432TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 1.8432MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 1.8432MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC1L-A7BP-66.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 66.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 66MHz | CMOS | ±50ppm |
CPPC4-A7B6-16.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 16.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC1-A7BR-0.5TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 500.000KHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 500kHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC1L-A7BR-100.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 100.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC4-A7B6-16.384PD | Cardinal Components Inc. | OSC XO 16.384MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 16.384MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC1-A7BR-1.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 1.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 1MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC1-A7BR-11.0592TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 11.0592MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 11.0592MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC1L-A7BR-125.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 125.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 125MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC4-A7B6-40.0PD | Cardinal Components Inc. | OSC XO 40.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC4-A7BP-40.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 40.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±50ppm |
CPPC1-A7BR-12.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 12.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 12MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC4-A7BR-133.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 133.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 133MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC1-A7BR-14.31818TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 14.31818MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 14.31818MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC4-A7BR-27.23TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 27.23MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 27.23MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC1-A7BR-14.7456TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 14.7456MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 14.7456MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC4L-A7BR-96.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 96.000MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 96MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPC4LT-A7BP-66.6666PD | Cardinal Components Inc. | OSC XO 66.6666MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 66.6666MHz | CMOS | ±50ppm |
CPPC4LT-B6-10.356TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 10.356MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 10.356MHz | CMOS | ±100ppm |
CPPC4T-A7BR-31.996875TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 31.996875MHZ CMOS PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 31.996875MHz | CMOS | ±25ppm |
CPPT4-A5BR-19.2TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 19.20MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 19.2MHz | TTL | ±25ppm |
CPPT4-A5BR-2.048TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 2.048MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 2.048MHz | TTL | ±25ppm |
CPPT4-A7BR-20.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 20.000MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 20MHz | TTL | ±25ppm |
CPPT4-A7BR-24.576TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 24.576MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 24.576MHz | TTL | ±25ppm |
CPPT4-A7BR-25.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 25.000MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25MHz | TTL | ±25ppm |
CPPT4-A7BR-40.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 40.000MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 40MHz | TTL | ±25ppm |
CPPT4-A7BR-49.152TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 49.152MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO时钟振荡器 | 49.152MHz | TTL | ±25ppm |
CPPT4-A7BR-49.408TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 49.408MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 49.408MHz | TTL | ±25ppm |
CPPT1-A5B6-40.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 40.000MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 40MHz | TTL | ±100ppm |
CPPT1-A7BR-20.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 20.000MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 20MHz | TTL | ±25ppm |
CPPT1-A7BR-30.0TS | Cardinal Components Inc. | OSC XO 30.000MHZ TTL PC PIN | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 30MHz | TTL | ±25ppm |
