Hosonic无源晶振,E1SB38E0X000EE,6G无线晶振,E1SB谐振器,尺寸2.0x1.6mm,频率38.4MHZ,台湾鸿星晶振,四脚贴片晶振,水晶振动子,石英贴片晶振,无源石英晶体,石英晶体谐振器,SMD晶振,2016mm石英晶振,无源晶振,石英晶振,轻薄型晶振,无铅环保晶振,6G无线晶振,小型设备晶振,无线模块专用晶振,智能手机专用晶振,RFID应用晶振,可穿戴设备晶振,低损耗晶振,低耗能晶振,高质量晶振,具有良好的可靠性能。
石英晶振通过合理的真空退火技术可提高晶振主要参数的稳定性,以及提高石英晶振的年老化特性,产品常常用于小型设备,6G无线应,无线模块,智能手机,可穿戴设备等领域.Hosonic无源晶振,E1SB38E0X000EE,6G无线晶振,E1SB谐振器.
Hosonic无源晶振,E1SB38E0X000EE,6G无线晶振,E1SB谐振器 参数表
Item | Type | E1SB | ||||||||||||
Frequency Range | F0 | 38.4 MHz | 19 to 24.9 MHz | 25 to 29.9 MHz | 30 to 62. | 63 to 96.0 MHz | ||||||||
Mode of Vibration | Fundamental | |||||||||||||
Load Capacitance | CL | 6to 16pF | ||||||||||||
Frequency Tolerance | ΔF/ F0 | ±10ppm,±15ppm,±30ppm(At 25℃) | ||||||||||||
EquivalentSeries Resistance | ESR | 200Ωmax. | 100Ωmax. | 80Ωmax. | 60Ωmax. | 40Ωmax. | ||||||||
Temperature Stability | TC | ±10ppm,±15ppm,±30ppm(Refer to 25℃) | ||||||||||||
Operating Temperature Range | TOPR | -20~+70℃,-30~+85℃Option | ||||||||||||
Storage Temperature Range | TSTG | -55~+125℃ | ||||||||||||
Shunt Capacitance | C0 | 2pF max. | ||||||||||||
Insulator Resistance | IR | 500MΩmin.(At 100VDC) | ||||||||||||
Drive Level | DL | 50μW(100μW max.) | ||||||||||||
Aging | Fa | ±2ppm max. (At 25℃,First year) | ||||||||||||
Packing Unit | 3000pcs/reel |

Hosonic无源晶振,E1SB38E0X000EE,6G无线晶振,E1SB谐振器尺寸图
贴片晶振产品特性:
非常紧凑和薄(2.0*1.6*0.5mm)频率范围16-960MHZ,
适用于设计空间有限的智能手机应用,小型无线模块设备,RFID应用,
和其他基于消费者的无铅产品。
满足使用无铅焊料进行再流分析的要求.
Mfr Part # | 台产晶振 | Series | Frequency | Frequency Stability稳定度 | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
E1SB24E00001EE | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
E1SB26E007902E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
E1SB60E003701E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF |
E1SB55E0X0002E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 55.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
E1SB24E000007E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
E1SB25E000009E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF |
E1SB24E004000E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF |
E1SB38E0X0001E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
E1SB39E000000E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 39 MHz | ±13ppm | ±8ppm | 10pF |
E1SB40E00090AECBB8 | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
E1SB48E000506E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 48 MHz | ±16ppm | ±8ppm | 11.1pF |
E1SB25E001000E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
E1SB32E007900E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
E1SB32E001502E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
E1SB37E0X0002E | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF |
E1SB32E001501ECBB8 | Hosonic鸿星晶振 | E1S | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
E1SB16E000004E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
E1SB40E001202E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40 MHz | ±17ppm | ±10ppm | 8pF |
E1SB24E000901E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 12PF | |
E1SB24E000009E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 12PF | |
E1SB32E000016E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 32MHz | ±10ppm | 9pF | |
E1SB27E00000FE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 27MHz | ±10ppm | 10pF | |
E1SB40E000000E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 8pF | |
E1SB48E00001JE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 48MHz | ±10ppm | 15pF | |
E1SB26E000006E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 26MHz | ±10ppm | 16pF | |
E1SB24E000012E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 9pF | |
E1SB50E000000E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 50MHz | ±15ppm | 7pF | |
E1SB24E00000EE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24MHz | ±20ppm | 20pF | |
E1SB26E00000PE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 26MHz | ±15ppm | 12pF | |
E1SB40E000007E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40.000MHz | ±10ppm | 15pF | |
E1SB16E00000PE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | 16pF | |
E1SB27E0X0005E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | |
E1SB26E00000SE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 26MHz | ±10ppm | 9pF | |
E1SB24E00000XE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24MHz | ±10ppm | 16pF | |
E1SB37E0X0009E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | |
E1SB40E00000CE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 10pF | |
E1SB32E00000AE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 32MHz | ±15ppm | 10pF | |
E1SB50E00000DE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 50MHz | ±10ppm | 15pF | |
E1SB38E0X000EE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 38.4MHz | ±8ppm | 12pF | |
E1SB40E00000AE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 12pF | |
E1SB24E000011E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 8pF | |
E1SB25E00000NE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 25MHz | ±10ppm | 12pF | |
E1SB16E000008E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | 12pF | |
E1SB24E00000PE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 24.000MHZ | ±30ppm | 16pF | |
E1SB16E000005E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | 10pF | |
E1SB32E00000WE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 32MHZ | ±10ppm | 8pF | |
E1SB48E000008E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 48MHz | ±8ppm | 10pF | |
E1SB48E000009E | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 48MHz | ±10ppm | 12pF | |
E1SB40E00001AE | Hosonic鸿星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 9pF |
