您好!欢迎进入来到康华尔电子京瓷晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

KYOCERA CRYSTAL CO,LTD

首页 爱普生晶振

X1G0042610119,6G放大器晶振,爱普生差分晶振SG5032VAN

X1G0042610119,6G放大器晶振,爱普生差分晶振SG5032VANX1G0042610119,6G放大器晶振,爱普生差分晶振SG5032VAN

产品简介

X1G0042610119,6G放大器晶振,爱普生差分晶振SG5032VAN,尺寸为5.0*3.2mm,频率为120MHZ,输出逻辑LVDS,SPXO差分振荡器,LVDS输出差分晶振,差分晶体振荡器,OSC差分晶振,贴片差分晶振,进口石英差分晶振,有源差分晶振,低电压差分振荡器,低功耗差分晶振,6G应用差分振荡器,仪器设备差分晶振,蓝牙模块差分晶振,智能家居差分振荡器,通讯差分晶振,无线网络差分晶振,工业级差分振荡器.

LVDS晶振产品常常用于各个之中,其中包含仪器设备,蓝牙模块,智能家居,通讯产品,无线网络,工业级产品,消费产品,6G室外晶振等领域.X1G0042610119,6G放大器晶振,爱普生差分晶振SG5032VAN.


产品详情

1

X1G0042610119,6G放大器晶振,爱普生差分晶振SG5032VAN,尺寸为5.0*3.2mm,频率为120MHZ,输出逻辑LVDS,SPXO差分振荡器,LVDS输出差分晶振,差分晶体振荡器,OSC差分晶振,贴片差分晶振,进口石英差分晶振,有源差分晶振,低电压差分振荡器,低功耗差分晶振,6G应用差分振荡器,仪器设备差分晶振,蓝牙模块差分晶振,智能家居差分振荡器,通讯差分晶振,无线网络差分晶振,工业级差分振荡器.

LVDS晶振产品常常用于各个之中,其中包含仪器设备,蓝牙模块,智能家居,通讯产品,无线网络,工业级产品,消费产品,6G室外晶振等领域.X1G0042610119,6G放大器晶振,爱普生差分晶振SG5032VAN.2

X1G0042610119,6G放大器晶振,爱普生差分晶振SG5032VAN 参数表

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
LV-PECL LVDS
SG3225EAN / SG5032EAN /
SG7050EAN
SG3225VAN / SG5032VAN /
SG7050VAN
Output frequency range 0 120 MHz Please contact us about available frequencies.
Supply voltage VCC K: 2.5 V - 10 % to 3.3 V + 10 %
Storage temperature T_stg -40°C to +125°C Storage as single product.
Operating temperature T_use B: -20°C to +70°C, G: -40°C to +85°C
Frequency tolerance f_tol J:±50×10-6, E:±30×10-6, C:±20×10-6
Current consumption ICC 65 mA Max. 30 mA Max. OE = Vcc, L_ECL = 50 Q or L_LVDS = 100 Q
Disable current I_dis 20 mA Max. OE = GND
Symmetry SYM 45 % to 55 % At outputs crossing point
Output voltage (LV-PECL) VOH VCC- 1.0 V to VCC- 0.8 V DC characteristics
VOL VCC- 1.78 V to VCC- 1.62 V
Output voltage (LVDS) VOD 250 mV to 450 mV VOD1, VOD2 DC characteristics
VOD 50 mV Max. dVOD=|VOD1-VOD2|
VOS 1.15 V to 1.35 V VOS1, VOS2
VOS 150 mV Max . dVOS=|VOS1-VOS2|
Output load condition
(ECL) / (LVDS)
L_ECL 50 Q Terminated to VCC-2.0 V
L_LVDS 100 Q Connected between OUT to OUT
Input voltage VIH 70 % VCCMin . OE terminal
VIL 30 % VCCMax.
Rise time / Fall time tr/ tf 350 ps Max. 300 ps Max. LV-PECL:Between 20 % and 80 % of (VOH-VOL) .
LVDS:Between 20 % and 80 %of Differential Output
peak to peak voltage
Start-up time t_str 3 ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0 s
Phase Jitter PJ 0.6 ps Max .*1 Offset frequency: 12 kHz to 20 MHz
Frequency aging f_age ±5×10-6/ year Max. +25°C, First year, VCC= 2.5 V, 3.3 V
3

X1G0042610119,6G放大器晶振,爱普生差分晶振SG5032VAN 尺寸表SG5032VAN

差分晶振产品特性:

通过锁相环技术实现宽频率范围

基本AT晶体单位

频率范围:73.5 MHz至700 MHz

电源电压:2.5 V至3.3 V

功能:输出使能(OE)

输出:LV-PECL或LVDS

SG3225VAN,SG5032VAN,SG7050VAN

更多相关爱普生晶振型号

编码 品牌 型号 频率 尺寸 输出方式 电源电压 工作温度
X1G0042510107 爱普生晶振 SG3225EAN 98.304000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510111 爱普生晶振 SG3225EAN 133.330000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510112 爱普生晶振 SG3225EAN 144.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510113 爱普生晶振 SG3225EAN 174.703100 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510114 爱普生晶振 SG3225EAN 320.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510115 爱普生晶振 SG3225EAN 500.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042510121 爱普生晶振 SG3225EAN 161.132812 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610001 爱普生晶振 SG5032VAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610002 爱普生晶振 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610003 爱普生晶振 SG5032VAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610005 爱普生晶振 SG5032VAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610006 爱普生晶振 SG5032VAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610007 爱普生晶振 SG5032VAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610008 爱普生晶振 SG5032VAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610009 爱普生晶振 SG5032VAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610010 爱普生晶振 SG5032VAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610011 爱普生晶振 SG5032VAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610012 爱普生晶振 SG5032VAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610013 爱普生晶振 SG5032VAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610015 爱普生晶振 SG5032VAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610016 爱普生晶振 SG5032VAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610017 爱普生晶振 SG5032VAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610020 爱普生晶振 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610021 爱普生晶振 SG5032VAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610023 爱普生晶振 SG5032VAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610024 爱普生晶振 SG5032VAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610025 爱普生晶振 SG5032VAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610026 爱普生晶振 SG5032VAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610027 爱普生晶振 SG5032VAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610028 爱普生晶振 SG5032VAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610029 爱普生晶振 SG5032VAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610030 爱普生晶振 SG5032VAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610031 爱普生晶振 SG5032VAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610033 爱普生晶振 SG5032VAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610034 爱普生晶振 SG5032VAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610035 爱普生晶振 SG5032VAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610036 爱普生晶振 SG5032VAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042610039 爱普生晶振 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610040 爱普生晶振 SG5032VAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610042 爱普生晶振 SG5032VAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610043 爱普生晶振 SG5032VAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610044 爱普生晶振 SG5032VAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610045 爱普生晶振 SG5032VAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610046 爱普生晶振 SG5032VAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610047 爱普生晶振 SG5032VAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610048 爱普生晶振 SG5032VAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610049 爱普生晶振 SG5032VAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610050 爱普生晶振 SG5032VAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610052 爱普生晶振 SG5032VAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610053 爱普生晶振 SG5032VAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610054 EPSON晶振 SG5032VAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610055 爱普生晶振 SG5032VAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610058 爱普生晶振 SG5032VAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610059 爱普生晶振 SG5032VAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610061 爱普生晶振 SG5032VAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610062 爱普生晶振 SG5032VAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610063 爱普生晶振 SG5032VAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610064 爱普生晶振 SG5032VAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042610065 爱普生晶振 SG5032VAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C

5

网友热评